Machine de tri et de classement de couleur de riz de précision MR640
Fournir des solutions de tri efficaces pour différents types de riz
Appliqué au tri du riz japonica, du riz indica, du riz gluant, du riz gluant cuit à la vapeur, du riz brun, du riz noir, du riz rouge, du riz embryonnaire, du riz savonnier, du riz violet, du millet, du riz long thaïlandais, du riz frit, du millet noir, du millet frit , riz blanc de ventre, riz artificiel, riz gluant à l'huile, etc., élimination efficace des impuretés telles que les particules décolorées, les particules moisies, les blocs de terre, les petites pierres, le verre, les dessicants, etc. Il présente les caractéristiques d'un système de tri stable de haute précision , production élevée, économie d'énergie, opération simple, utilisation pratique et longue durée de vie.
Présentation du produit
Adapté au tri et au classement du riz, équipé d'un système de tri UV et d'une technologie d'apprentissage profond IA, il peut éliminer les impuretés telles que la décoloration, la moisissure, les mottes de terre, les pierres, le verre, les plastiques, les dessicants, etc.
Avec un système de tri stable de haute précision, l'effet de tri des impuretés est bon, améliorant la précision du tri des jaunes extrêmement clairs et des pointes d'aiguille. Doublez la production de découpe et de mélange. Rendement élevé, économie d'énergie, fonctionnement simple, utilisation pratique et longue durée de vie.
Champ d'application
Convient pour le riz japonica, le riz indica, le riz gluant, le riz cuit à la vapeur, le riz brun, le riz noir, le riz rouge, le riz embryonnaire, le riz blanc savonneux, le riz violet, le millet, le riz long thaïlandais, le riz frit,
millet noir, millet frit, riz blanc de ventre, riz indien à grains longs, riz au jasmin vietnamien, riz blanc pakistanais et riz gluant sanguin
Spécificités du produit
Spécifications techniques
Modèle de produit | Capacité (Ème) | Précision (%) | Tension (V/Hz) | Pouvoir (kW) | Pression atmosphérique (Carte) | Consommation d'air (L/min) | Peser t(Kg) | Dimension (mm) |
MR32 | 0,2-0,5 | >99,99% | 220/50 | 0,5-0,8 | 0,6-0,8 | 0,1-0,3 | 120/180 | 590X1504X1760 |
MR64 | 0,8-1,6 | >99,99% | 220/50 | 0,8-1,5 | 0,6-0,8 | 0,3-0,8 | 300/350 | 880X1504X1760 |
MR80 | 1-2 | >99,99% | 220/50 | 1-1.8 | 0,6-0,8 | 0,3-0,8 | 350/400 | 900X1504X1760 |
MR96 | 1-3.5 | >99,99% | 220/50 | 1,2-1,8 | 0,6-0,8 | 0,4-0,9 | 300/400 | 1550X940X1750 |
MR128 | 2-6 | >99,99% | 220/50 | 1.3-2.2 | 0,6-0,8 | 0,5-1,0 | 700/860 | 1314X1504X1760 |
MR192 | 3-9 | >99,99% | 220/50 | 1,5-2,5 | 0,6-0,8 | 0,8-1,5 | 950/1000 | 1650x1504X1760 |
MR256 | 4-12 | >99,99% | 220/50 | 1.8-3 | 0,6-0,8 | 1.0-2.0 | 1100/1200 | 1986X1504X1760 |
MR320 | 5-15 | >99,99% | 220/50 | 2.2-3.7 | 0,6-0,8 | 1.3-2.1 | 1280/1350 | 2322x1504X1760 |
MR384 | 6-18 | >99,99% | 220/50 | 3,6-4,5 | 0,6-0,8 | 2,0-3,5 | 1400/1500 | 2658X1504X1760 |
MR448 | 7-21 | >99,99% | 220/50 | 4.1-5.5 | 0,6-0,8 | 2,5-4,3 | 1500/1600 | 2994x1504X1760 |
MR512 | 8-24 | >99,99% | 220/50 | 4.7-6 | 0,6-0,8 | 3,0-4,5 | 1700/1800 | 3330X1504X1760 |
MR640 | 10-30 | >99,99% | 220/50 | 4,5-7,5 | 0,6-0,8 | 5,0-6,5 | 2000/2250 | 3666X1504X1760 |
MR768 | 12-38 | >99,99% | 220/50 | 5.2-8.8 | 0,6-0,8 | 7,0-8,5 | 2500/2600 | 4200x1504X1760 |
Installations