Système de tri optique intelligent des couleurs des grains MG320
Fournir des solutions de tri efficaces pour différents types de céréales
Le trieur de couleurs polyvalent Mihoshi Grain est largement utilisé pour répondre à vos différents besoins. Il convient au tri et au classement de diverses matières céréalières telles que le maïs, le blé, le soja, les haricots rouges, les haricots mungo, les lentilles, les haricots blancs, les haricots laitiers, les fèves, les pois chiches, les arachides, le quinoa, le millet, le sésame, l'avoine, l'orge, orge, sorgho, etc. Élimination efficace des impuretés telles que les particules décolorées, les particules moisies, les blocs de terre, les petites pierres, le verre, les dessicants, etc. Il présente les caractéristiques d'un système de tri stable de haute précision, d'une production élevée, d'une économie d'énergie, simple fonctionnement, utilisation pratique et longue durée de vie.
Présentation du produit
Convient pour le tri et le classement des grains, équipé de modèles de machines de tri de système de tri infrarouge, de modèles de machines de système de tri ultraviolet et de modèles de tri de technologie d'apprentissage profond AI, il peut éliminer les impuretés telles que la décoloration, la moisissure, les blocs de terre, les pierres, le verre, les plastiques, les dessicants. , etc.
En adoptant un système de tri stable de haute précision, l'effet de tri des impuretés est bon. Doublez la production de découpe et de mélange. Rendement élevé, économie d'énergie, fonctionnement simple, utilisation pratique et longue durée de vie.
Champ d'application
Appliqué au tri du maïs, du blé, du soja, des haricots rouges, des haricots mungo, des lentilles, des haricots blancs, des haricots laitiers, des fèves, des pois chiches, des arachides, des arachides, du quinoa, du millet, du sésame, de l'avoine, de l'orge, de l'orge des hautes terres, du sorgho et autres matières céréalières diverses.
Spécificités du produit
Modèles de produits du trieur de couleurs Chutes (série MG)
Exemples de tri
Spécifications techniques
Modèle de produit | Capacité (Ème) | Précision (%) | Tension (V/Hz) | Pouvoir (kW) | Pression atmosphérique (Carte) | Consommation d'air (L/min) | Peser t(Kg) | Dimension (mm) |
MG32 | 0,2-0,5 | >99,99% | 220/50 | 0,5-0,8 | 0,6-0,8 | 0,1-0,3 | 120/180 | 590X1504X1760 |
MG64 | 0,8-1,6 | >99,99% | 220/50 | 0,8-1,5 | 0,6-0,8 | 0,3-0,8 | 300/350 | 880X1504X1760 |
MG80 | 1-2 | >99,99% | 220/50 | 1-1.8 | 0,6-0,8 | 0,3-0,8 | 350/400 | 900X1504X1760 |
MG96 | 1-3.5 | >99,99% | 220/50 | 1,2-1,8 | 0,6-0,8 | 0,4-0,9 | 300/400 | 1550X940X1750 |
MG128 | 2-6 | >99,99% | 220/50 | 1.3-2.2 | 0,6-0,8 | 0,5-1,0 | 700/860 | 1314X1504X1760 |
MG192 | 3-9 | >99,99% | 220/50 | 1,5-2,5 | 0,6-0,8 | 0,8-1,5 | 950/1000 | 1650x1504X1760 |
MG256 | 4-12 | >99,99% | 220/50 | 1.8-3 | 0,6-0,8 | 1.0-2.0 | 1100/1200 | 1986X1504X1760 |
MG320 | 5-15 | >99,99% | 220/50 | 2.2-3.7 | 0,6-0,8 | 1.3-2.1 | 1280/1350 | 2322x1504X1760 |
MG384 | 6-18 | >99,99% | 220/50 | 3,6-4,5 | 0,6-0,8 | 2,0-3,5 | 1400/1500 | 2658X1504X1760 |
MG448 | 7-21 | >99,99% | 220/50 | 4.1-5.5 | 0,6-0,8 | 2,5-4,3 | 1500/1600 | 2994x1504X1760 |
MG512 | 8-24 | >99,99% | 220/50 | 4.7-6 | 0,6-0,8 | 3,0-4,5 | 1700/1800 | 3330X1504X1760 |
MG640 | 10-30 | >99,99% | 220/50 | 4,5-7,5 | 0,6-0,8 | 5,0-6,5 | 2000/2250 | 3666X1504X1760 |
MG768 | 12-38 | >99,99% | 220/50 | 5.2-8.8 | 0,6-0,8 | 7,0-8,5 | 2500/2600 | 4200x1504X1760 |
Cas d'installation
Nos atouts